Rules ►          Results ►          Photos ►    

|  STAGE 1  |  STAGE 2  |  STAGE 3  |  STAGE 4  |

Results - Qualifying Round

Scroll the bar at the bottom to view the full results.

Pos No Name Ctry G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 Total Ave
Positions 1 - 8   Will Play  Step 3
1 525 Jassim Al-Muraikhi QAT 279 213 245 236 267 191 235 224 221 173 256 225 2765 230.4
2 110 Mohamed Jamal  QAT 234 226 215 226 208 234 196 203 201 209 188 277 2617 218.1
3 117 Yousef Al-Jabir QAT 185 181 189 188 213 205 208 247 263 259 203 198 2539 211.6
4 486 Hazeem H Al-Muraikhi QAT 238 223 224 214 219 190 184 195 214 195 237 204 2537 211.4
5 103 Mubarak A Al-Muraikhi QAT 191 227 186 213 246 223 189 211 190 202 236 186 2500 208.3
6 319 Ghanim M Aboujassoum  QAT 225 173 196 187 222 225 179 226 188 162 254 227 2464 205.3
7 382 Khaled Al-Dossari  QAT 168 246 213 199 213 214 216 188 226 182 175 212 2452 204.3
8 292 Karim Mahmoud EGY 193 202 215 187 210 197 142 214 232 185 190 211 2378 198.2
Positions 9 - 40 will play Step 1 
9 207 Fahad Al-Emadi QAT 184 212 189 195 181 205 195 200 214 220 146 225 2366 197.2
10 130 Taisier Al-Qusei PLE 173 251 258 179 229 189 176 167 147 200 194 195 2358 196.5
11 144 Jamal Al-Sahoti  QAT 177 201 208 185 235 210 181 193 201 174 182 208 2355 196.3
12 520 Ramil Gomez PHI 237 160 178 152 206 185 211 174 206 212 196 224 2341 195.1
13 116 Ali Al-Buainain  QAT 213 166 188 223 182 193 140 223 214 199 195 193 2329 194.1
14 343 Abdelrauf Dongon PHI 186 174 196 222 204 172 200 183 180 223 155 219 2314 192.8
15 205 Mohd H Al-Merekhi QAT 212 234 201 195 184 169 168 205 167 179 221 169 2304 192.0
16 132 Mohammad Ismail QAT 193 144 179 246 172 212 155 167 179 215 187 211 2260 188.3
17 556 Rodrigo Jarafa PHI 183 187 164 201 163 187 183 190 180 209 182 212 2241 186.8
18 146 Salem Al-Marzouqi QAT 213 167 166 167 172 186 184 231 183 179 188 202 2238 186.5
19 398 Daniel S Manaay PHI 160 174 195 161 191 188 193 164 224 189 171 221 2231 185.9
20 575 Abdulla Al-Ali QAT 159 169 176 194 155 223 244 171 161 189 192 183 2216 184.7
21 387 Jovito Comia PHI 157 186 136 222 166 193 193 238 187 190 173 174 2215 184.6
22 333 Hussain Hijji PLE 190 180 171 190 139 190 160 190 205 236 176 187 2214 184.5
23 113 Khalid Al-Sada QAT 145 163 191 167 225 208 190 204 188 164 190 178 2213 184.4
24 414 Abdn I Jusaimani QAT 200 168 167 194 149 209 188 188 234 185 139 183 2204 183.7
25 126 Khalid Al-Amadi QAT 185 232 192 192 176 183 157 204 149 184 175 174 2203 183.6
26 476 Edgardo Del Carmen PHI 156 163 253 201 180 180 155 187 171 190 197 169 2202 183.5
27 501 Majed Mohammad PAK 199 172 152 154 202 178 210 193 193 183 167 189 2192 182.7
28 397 Adel A Mulahussain IRN 140 147 193 207 162 182 208 173 198 222 178 182 2192 182.7
29 532 Faisal Saleh Alhajeri QAT 156 182 178 155 182 168 196 192 217 192 199 173 2190 182.5
30 553 John Calderon PHI 196 176 214 182 189 176 193 184 129 182 182 185 2188 182.3
31 308 Hamad K Al-Mosallam QAT 168 172 195 179 224 180 221 158 168 199 161 161 2186 182.2
32 339 Rauben A Malubay PHI 156 171 224 190 203 170 191 179 190 166 169 164 2173 181.1
33 128 Khalil Al-Muazzin QAT 156 156 184 181 188 180 175 194 189 184 172 208 2167 180.6
34 459 Firas Adel Nammour SYR 150 174 179 235 147 200 183 173 148 173 212 193 2167 180.6
35 452 Bader Al-Deyab QAT 170 156 191 228 182 171 175 181 152 167 237 156 2166 180.5
36 194 Ibrahim Shaldan  PLE 161 188 212 144 155 188 191 196 155 169 213 184 2156 179.7
37 411 Khalid Moh Al Mannai QAT 156 189 180 174 192 204 149 164 191 219 159 178 2155 179.6
38 429 Santos JR Villegas PHI 169 142 215 255 173 216 189 170 164 104 182 168 2147 178.9
39 185 Abdulla Ahd Al-Kuwari QAT 170 146 196 169 209 177 154 167 190 220 181 149 2128 177.3
40 153 Khalil Aqil JOR 175 169 155 191 144 193 151 163 183 200 179 224 2127 177.3
41 589 Khalil Shaldan Alnajjar PLE 160 172 180 183 185 172 168 155 220 181 165 182 2123 176.9
42 211 Mamon Alaloul JOR 187 197 207 182 145 169 191 161 149 198 164 169 2119 176.6
43 510 Noel D Gatbunton PHI 146 164 173 177 210 158 213 204 169 155 189 161 2119 176.6
44 434 Ramon Regis PHI 168 194 202 169 168 162 188 145 199 163 168 180 2106 175.5
45 396 Yosef Mohmd IRN 168 184 153 185 180 199 187 172 150 206 176 144 2104 175.3
46 422 Joel Gamez PHI 187 165 154 192 148 182 169 191 221 175 141 177 2102 175.2
47 155 Ricardo Macatula PHI 149 190 158 179 211 162 126 160 188 184 173 200 2080 173.3
48 503 Ahmed Al-Ruwaili QAT 212 141 164 158 142 203 197 186 161 154 159 193 2070 172.5
49 346 Abdulrahman Ahmedi IRN 191 158 147 179 193 180 149 187 177 197 135 146 2039 169.9
50 419 Muhamad Lebbe SRI 145 168 199 203 155 162 191 177 179 128 127 194 2028 169.0
51 531 Justin Soosainayagam IND 160 150 149 144 182 177 173 183 173 181 180 173 2025 168.8
52 389 Mohammed Alessaily EGY 155 110 169 187 174 158 172 200 172 155 203 169 2024 168.7
53 443 Geronimo Pacis PHI 173 180 191 185 124 158 156 152 181 167 147 200 2014 167.8
54 412 Zakareya Al-Zoqari QAT 143 161 211 165 193 122 140 141 193 168 178 166 1981 165.1
55 475 Ng Boon Tiong SIN 154 155 170 140 180 203 151 167 189 144 163 124 1940 161.7
56 513 Saoud Al-Qayed QAT 153 165 144 159 171 143 172 134 167 170 158 152 1888 157.3
57 417 Abdullah A Mohammad KUW 127 146 157 136 137 146 148 191 151 169 167 167 1842 153.5
58 390 Ali A Mulahussain QAT 150 151 122 133 163 147 122 160 150 143 139 145 1725 143.8
59 474 Ali Abdulla Al-Ali QAT 168 165 204 126 179 198 0 181 160 183 0 0 1564 156.4
60 381 A.Malik Al-Abdulmalik QAT 151 150 206 212 203 190 0 0 0 0 0 0 1112 185.3
61 594 Sherwin Villareal PHI 223 195 167 177 165 170 0 0 0 0 0 0 1097 182.8
62 597 Bassam Najjar LIB 212 159 137 157 0 0 0 0 0 0 0 0 665 166.3
63 134 Abdulla Al-Ejail QAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
64 491 Ahmad Hussein Ali PLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

LATEST EVENT ►►

PREVIOUS EVENTS 

AFFILIATES ►

Qatar National Olympic Committee

Asian Bowling Federation

SOCIAL NETWORKING