Rules       VISA     Squads & Hotel    Participants      Result      Oil Pattern     Gallery  

Squad B (Block 1)

  No Name   H Ctry G1 G2 G3 G4 G5 G6 Total Ave
1 725 Mika Koivuniemi M 0 FIN  237 288 207 223 222 230 1407 234.5
2 703 Ryan Ciminelli M 0 USA 236 209 192 251 256 194 1338 223.0
3 718 Martin Larsen M 0 SWE 212 206 245 203 246 224 1336 222.7
4 716 Bill O'Neill M 0 USA 155 255 244 220 232 230 1336 222.7
5 744 Andres Gomez M 0 COL  213 203 242 264 171 240 1333 222.2
6 715 Osku Palermaa M 0 FIN  225 246 183 190 277 204 1325 220.8
7 760 Brad Angelo M 0 USA 225 258 192 215 173 224 1287 214.5
8 773 Naif Oqab M 0 UAE 226 198 234 177 178 256 1269 211.5
9 721 Manuel Otalora M 0 COL  175 233 215 216 225 192 1256 209.3
10 739 Ahmed A. Jabbar M 0 BRN 208 199 212 239 204 182 1244 207.3
11 707 Marshall Kent M 0 USA 174 219 211 196 237 200 1237 206.2
12 122 Mansour Al-Hajri M 0 QAT 185 259 178 222 204 186 1234 205.7
13 711 Tom Hess M 0 USA 182 228 159 231 196 238 1234 205.7
14 740 Mohammed Alsaud M 0 KSA 207 238 246 148 197 195 1231 205.2
15 701 Sean Rash M 0 USA 198 172 207 163 242 248 1230 205.0
16 741 Bader Al-Alshaikh M 0 KSA 226 164 212 191 233 195 1221 203.5
17 103 Mubarak A Al-Muraikhi M 0 QAT 181 210 188 211 244 183 1217 202.8
18 743 Jaime Gonzalez  M 0 COL  258 185 149 169 237 215 1213 202.2
19 726 Jason Sterner M 0 USA 190 235 135 202 181 266 1209 201.5
20 728 Tannya Roumimper F 8 INA 163 210 213 190 216 167 1207 193.2
21 720 Dominic Barrett M 0 ENG  192 214 191 196 214 192 1199 199.8
22 762 Tom Sorce M 0 USA 173 188 149 214 211 263 1198 199.7
23 702 Hareb Almansoori M 0 UAE 212 192 178 167 236 210 1195 199.2
24 117 Yousef Al-Jabir M 0 QAT 200 199 152 214 227 197 1189 198.2
25 723 Stuart Williams M 0 ENG  233 212 190 163 173 217 1188 198.0
26 775 Tom Daugherty M 0 USA 217 233 162 198 160 216 1186 197.7
27 722 Wes Malott M 0 USA 186 176 181 171 230 236 1180 196.7
28 486 Hazeem H Al-Muraikhi M 0 QAT 159 204 191 223 188 213 1178 196.3
29 412 Zakareya Al-Zoqari M 0 QAT 176 180 223 201 223 174 1177 196.2
30 724 Thomas Larsen M 0 DEN 209 200 183 171 222 192 1177 196.2
31 712 Mike Fagan M 0 USA 234 198 187 201 146 211 1177 196.2
32 745 Ildemaro Ruiz M 0 VEN   206 222 257 159 170 162 1176 196.0
33 738 Jason Belmonte M 0 AUS 182 224 154 194 182 232 1168 194.7
34 749 Adel Al Bariqi M 0 KSA 216 197 211 174 188 173 1159 193.2
35 730 Ebrahim Aljadi M 0 KUW 191 232 183 156 201 196 1159 193.2
36 110 Mohamed Jamal  M 0 QAT 194 167 222 201 198 172 1154 192.3
37 319 Ghanim M Aboujassoum  M 0 QAT 146 192 162 184 216 248 1148 191.3
38 704 Diana Zavjalova F 8 LAT 170 193 173 144 210 204 1142 182.3
39 126 Khalid Al-Amadi M 0 QAT 224 169 168 204 182 182 1129 188.2
40 763 Mohamed Sultan  M 0 BRN 161 173 210 171 202 200 1117 186.2
41 733 Basel Alanzi M 0 KUW 202 168 206 145 158 222 1101 183.5
42 146 Salem Al-Marzouqi M 0 QAT 148 149 195 197 179 223 1091 181.8
43 205 Mohammed H Al-Merekhi M 0 QAT 170 208 149 210 190 162 1089 181.5
44 742 Abdulrahman Al Kheliwi M 0 KSA 145 178 209 176 195 184 1087 181.2
45 410 Abdulrahman Jaidah M 0 QAT 165 159 198 160 215 183 1080 180.0
46 452 Bader Al-Deyab M 0 QAT 175 155 216 189 175 155 1065 177.5
47 729 Salem Al Hajras M 0 KUW  188 149 183 191 173 180 1064 177.3
48 453 Nasser Jamal Al-Sahoti M 0 QAT 167 201 146 159 171 178 1022 170.3
49 748 Hamed Shahrokhi M 0 IRI 137 185 172 170 130 200 994 165.7
50 414 Abdulrahman I Jusaimani M 0 QAT 177 155 200 135 153 169 989 164.8
51 199 Hamad A Al-Merakhi M 0 QAT 170 125 133 173 165 159 925 154.2
52 737 Jasem Alsaqer M 0 KUW 161 152 139 182 187 0 821 164.2
53 734 Yaqoub Alshatti M 0 KUW 164 183 193 150 0 0 690 172.5

LATEST EVENT ►►

PREVIOUS EVENTS 

AFFILIATES ►

Qatar National Olympic Committee

Asian Bowling Federation

SOCIAL NETWORKING